メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品の特徴【特長】● MLCCの漏れ電流検査を最速6.8msの高速測定、8ch同時測定 ● 大電流レンジ (1mA) で高容量MLCCの漏れ電流を高速に測定 ● コンタクトチェック機能により検査の信頼性を向上 ● 各chごとの個別設定により、フレキシブルなシステムの構築が可能製品仕様【仕様】●チャネル数:8チャネル(並列に同時測定)●印加電圧:外部電源から供給(背面電圧入力コネクタに入力)●測定範囲:電流: 1 pA~1 mA、、レンジ構成: 100 pA/ 1 n/ 10 n/ 100 n/ 1 μ/ 10 μ/ 100 μ/ 1 mA、抵抗: 1 × 10^2~1 × 10^15 Ω (抵抗は設定した測定電圧と電流値から算出)●測定速度 INDEX 代表値:FAST: 6.8 ms、 MED: 26.0 ms、 SLOW: 100.0 ms、 SLOW2: 320.0 ms●基本確度 1μAレンジFAST値:電流確度: ±(2.0+ (0.5 μA÷電流測定値) ) %、抵抗確度: 上記に印加電圧側の確度を加算●印加電圧設定:0.1 V~1000 V (分解能0.1 V)●コンタクトチェック機能:測定容量値を判定基準値と比較してコンタクト状態を判定●その他機能:トリガディレイ、 平均化、 治具容量オープン補正、 測定値比較・判定 (コンパレータ)、 治具オープン補正、 設定状態バックアップ、 LCD表示の 消灯/点灯●インタフェース:GP-IB、 RS-232C、 EXT I/O●電源:SM7810: AC 100/110 V、 50/60 Hz、 30 VA、SM7810-20: AC 220 V、 50/60 Hz、 30 VA●確度保証期間:1年●調整後確度保証期間:1年●サイズ:425X488X99mm●重量:10.5kg●付属品:電源コード ×1、 取扱説明書 ×1、 電圧入力用コネクタL2220 ×1、 ヒューズ ×1 (インレットに内蔵)、 ゴム足 ×4 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
超絶縁計日置電機 | 日本電計株式会社が運営する計測機器、試験
HIOKI Online Store ⁄ 超絶縁計SM7110
超絶縁計 | 高抵抗計 | ピコアンメータ | エレクトロメータ | 製品情報
超絶縁計 SM7810 | カタログ・資料 | 日置電機株式会社 | 製品ナビ
超絶縁計 SM7110 | 製品情報 - Hioki
□HIOKI 絶縁抵抗計ワイヤレスセット IR4052-91 書類3点付
超絶縁計 SM7110 | 製品情報 - Hioki
日置電機株式会社製品案内 - 株式会社共亜計測
日置電機製品販売・レンタル専門サイト | 日本計測 ⁄ TOPページ
-
商品満足度
5.0 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5マッケンロー707 2024-09-11T06:30:30
プレゼントに購入しました。 今なら1000円引きクーポンがあってショック…仕方ないですけど。
-
4.8 5まめあやぽん 2024-09-13T08:08:08
デザインもシンプルで履きやすく、購入してよかったと思いました
-
5.0 5ジュビロ浜名 2024-09-12T10:22:22
これはすごい!もっと早く買えばよかった プラのでかい衣装ケース捨てられました おすすめします♪ 布団の他に冬物のがさばる服たちもかたづいて
-
5.0 5misio2222 2024-09-11T04:40:40
とても綺麗な色で大満足です!! また違うカラーも購入したいです。